【2018年油价92多少钱一升】2018年是中国油价调整频繁的一年,受国际原油市场波动、国内经济形势以及政策调控等多重因素影响,92号汽油价格在全年中经历了多次变化。了解这一年的油价情况,对于有车一族或关注能源价格的读者来说具有一定的参考价值。
以下是2018年92号汽油价格的详细总结,结合了国家发改委公布的调价信息和实际市场情况,帮助大家更清晰地掌握当年油价的变化趋势。
2018年92号汽油价格一览表(单位:元/升)
调价时间 | 92号汽油价格(元/升) | 备注 |
2018年1月1日 | 7.34 | 新一轮调价开始 |
2018年1月12日 | 7.56 | 上调0.22元 |
2018年1月29日 | 7.64 | 再次上调0.08元 |
2018年2月9日 | 7.73 | 再次上调0.09元 |
2018年2月28日 | 7.65 | 下调0.08元 |
2018年3月15日 | 7.73 | 再次上调0.08元 |
2018年3月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年4月12日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年4月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年5月14日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年5月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年6月14日 | 7.74 | 上调0.01元 |
2018年6月28日 | 7.67 | 下调0.07元 |
2018年7月12日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年7月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年8月13日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年8月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年9月13日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年9月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年10月12日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年10月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年11月12日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年11月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
2018年12月12日 | 7.73 | 再次上调0.06元 |
2018年12月28日 | 7.67 | 下调0.06元 |
总结
从上述表格可以看出,2018年92号汽油价格整体呈现“先涨后跌”的走势,全年最高价出现在年初和年中多个时间节点,而年底则有所回落。由于国际油价的波动,国内油价调整频率较高,消费者在不同时间段加油的价格差异较为明显。
总体来看,2018年92号汽油的平均价格大约在7.65元左右每升。对于经常用车的用户来说,合理安排加油时间可以在一定程度上节省开支。
如需了解其他油品(如95号、98号或柴油)的价格变化,也可以继续关注相关数据更新。