【丰田tnga平台都有什么车】丰田TNGA(Toyota New Global Architecture)平台是丰田汽车公司近年来推出的一系列全新架构,旨在提升车辆的安全性、操控性、燃油经济性和制造效率。自TNGA平台推出以来,丰田旗下多款车型都基于该平台打造,涵盖了从紧凑型轿车到SUV、MPV等多类车型。
以下是目前基于TNGA平台的丰田车型总结:
车型名称 | 车型类型 | 所属TNGA平台 | 主要特点 |
卡罗拉(Corolla) | 紧凑型轿车 | TNGA-C | 更加运动化设计,底盘更低,动力系统升级 |
凯美瑞(Camry) | 中型轿车 | TNGA-K | 高度提升,空间优化,配置更丰富 |
RAV4 | 紧凑型SUV | TNGA-K | 操控性提升,车身结构优化 |
威兰达(RAV4荣放) | 紧凑型SUV | TNGA-K | 国产版本,配置与海外版接近 |
普锐斯(Prius) | 混合动力轿车 | TNGA-C | 混动系统优化,油耗更低 |
标致508L | 中型轿车 | TNGA-C(国产) | 中国特供版,结合TNGA技术 |
汉兰达( Highlander) | 中大型SUV | TNGA-T | 多人座设计,空间宽敞 |
塞纳(Sienna) | MPV | TNGA-T | 家庭用车首选,舒适性高 |
皇冠(Crown) | 中大型轿车 | TNGA-J | 豪华定位,配置豪华 |
雷克萨斯ES | 中型豪华轿车 | TNGA-K(部分) | 雷克萨斯品牌下的高端车型,性能更强 |
以上车型覆盖了丰田在不同市场和用户群体中的产品布局。TNGA平台不仅提升了车辆的整体品质,也使得丰田在竞争激烈的汽车市场中保持了较强的竞争力。
通过不断更新和扩展TNGA平台,丰田正在为全球消费者提供更加安全、高效、舒适的出行体验。