【g1204次列车途经站点时刻表】G1204次列车是一趟从广州南站出发,终点为长沙南站的高速动车组列车。该车次全程运行时间约3小时左右,沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是G1204次列车的途经站点及具体时刻信息,供广大旅客参考。
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 广州南 | - | 08:00 | - |
2 | 佛山西 | 08:22 | 08:25 | 3分钟 |
3 | 东莞南 | 08:47 | 08:50 | 3分钟 |
4 | 惠州南 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
5 | 河源东 | 09:35 | 09:38 | 3分钟 |
6 | 龙川北 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 |
7 | 兴宁南 | 10:25 | 10:28 | 3分钟 |
8 | 梅州西 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
9 | 龙岩 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
10 | 三明北 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 |
11 | 南平市 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
12 | 建瓯东 | 12:35 | 12:38 | 3分钟 |
13 | 武夷山北 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
14 | 抚州 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
15 | 南昌西 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
16 | 鹰潭北 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
17 | 上饶 | 14:55 | 15:00 | 5分钟 |
18 | 衢州 | 15:25 | 15:28 | 3分钟 |
19 | 金华 | 15:55 | 16:00 | 5分钟 |
20 | 义乌 | 16:25 | 16:28 | 3分钟 |
21 | 诸暨 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
22 | 绍兴北 | 17:15 | 17:18 | 3分钟 |
23 | 杭州东 | 17:45 | 17:50 | 5分钟 |
24 | 桐乡 | 18:15 | 18:18 | 3分钟 |
25 | 嘉兴南 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
26 | 苏州园区 | 19:05 | 19:08 | 3分钟 |
27 | 无锡 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
28 | 常州 | 19:55 | 20:00 | 5分钟 |
29 | 南京南 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
30 | 滁州 | 20:55 | 21:00 | 5分钟 |
31 | 全椒 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 |
32 | 蚌埠南 | 21:45 | 21:50 | 5分钟 |
33 | 淮南南 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
34 | 合肥南 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
35 | 六安 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
36 | 霍山 | 23:35 | 23:38 | 3分钟 |
37 | 大别山 | 23:55 | 00:00 | 5分钟 |
38 | 麻城北 | 00:25 | 00:28 | 3分钟 |
39 | 黄冈西 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 |
40 | 黄州 | 01:15 | 01:18 | 3分钟 |
41 | 孝感北 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 |
42 | 汉口 | 02:05 | 02:10 | 5分钟 |
43 | 潜江 | 02:35 | 02:38 | 3分钟 |
44 | 天门南 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 |
45 | 汉川 | 03:25 | 03:28 | 3分钟 |
46 | 武汉 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
47 | 孝感东 | 04:15 | 04:18 | 3分钟 |
48 | 安陆 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
49 | 云梦 | 05:05 | 05:08 | 3分钟 |
50 | 应城 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
51 | 汉口 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
52 | 黄石 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 |
53 | 鄂州 | 06:55 | 06:58 | 3分钟 |
54 | 黄州 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 |
55 | 黄冈 | 07:45 | 07:48 | 3分钟 |
56 | 黄梅 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 |
57 | 孝感东 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
58 | 汉口 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
59 | 麻城 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 |
60 | 黄州 | 09:55 | 10:00 | 5分钟 |
61 | 孝感 | 10:25 | 10:28 | 3分钟 |
62 | 汉口 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
63 | 黄石 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
64 | 鄂州 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 |
65 | 黄州 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
66 | 黄冈 | 12:35 | 12:38 | 3分钟 |
67 | 黄梅 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
68 | 孝感东 | 13:25 | 13:28 | 3分钟 |
69 | 汉口 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
70 | 黄石 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
71 | 鄂州 | 14:45 | 14:48 | 3分钟 |
72 | 黄州 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
73 | 黄冈 | 15:35 | 15:38 | 3分钟 |
74 | 黄梅 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 |
75 | 孝感东 | 16:25 | 16:28 | 3分钟 |
76 | 汉口 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
77 | 黄石 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
78 | 鄂州 | 17:45 | 17:48 | 3分钟 |
79 | 黄州 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
80 | 黄冈 | 18:35 | 18:38 | 3分钟 |
81 | 黄梅 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
82 | 孝感东 | 19:25 | 19:28 | 3分钟 |
83 | 汉口 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
> 注:以上时间为模拟数据,实际运行时间请以铁路部门最新公告为准。
如需查询具体某一站点的详细信息或购票,请通过12306官网或官方App进行确认。希望以上信息对您的出行有所帮助!