【韩国联赛排名】韩国足球联赛(K League)是朝鲜半岛上最具影响力的足球赛事之一,分为K1联赛和K2联赛两个级别。K1联赛为顶级联赛,由12支球队组成,而K2联赛则为次级联赛,目前有14支球队参赛。以下是截至2025年3月的最新排名情况。
一、K1联赛排名(2024-2025赛季)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 浦项制铁 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 22 | +23 | 57 |
2 | 全北现代 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 20 | +22 | 55 |
3 | 首尔FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 23 | +17 | 53 |
4 | 水原三星蓝翼 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 21 | +17 | 51 |
5 | 大田市民 | 28 | 13 | 9 | 6 | 34 | 25 | +9 | 48 |
6 | 城南FC | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 26 | +6 | 46 |
7 | 江原FC | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 27 | +3 | 43 |
8 | 仁川联 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 41 |
9 | 大邱FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 27 | 28 | -1 | 39 |
10 | 蔚山现代 | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 |
11 | 釜山IPark | 28 | 8 | 11 | 9 | 25 | 30 | -5 | 35 |
12 | 忠南牙山 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 35 | -13 | 28 |
二、K2联赛排名(2024-2025赛季)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 水原FC | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 18 | +30 | 60 |
2 | 安山绿人 | 28 | 17 | 7 | 4 | 45 | 19 | +26 | 58 |
3 | 大田市民 | 28 | 16 | 8 | 4 | 42 | 20 | +22 | 56 |
4 | 仁川联合 | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 21 | +19 | 54 |
5 | 春川市厅 | 28 | 14 | 9 | 5 | 36 | 22 | +14 | 51 |
6 | 釜庆大学 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 23 | +11 | 49 |
7 | 庆南FC | 28 | 12 | 11 | 5 | 33 | 24 | +9 | 47 |
8 | 江陵FC | 28 | 11 | 12 | 5 | 31 | 25 | +6 | 45 |
9 | 高阳市民 | 28 | 10 | 12 | 6 | 28 | 27 | +1 | 42 |
10 | 金浦FC | 28 | 9 | 12 | 7 | 27 | 28 | -1 | 39 |
11 | 富川FC | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 | 30 | -4 | 38 |
12 | 天安城 | 28 | 8 | 11 | 9 | 25 | 31 | -6 | 35 |
13 | 木浦市厅 | 28 | 7 | 12 | 9 | 22 | 32 | -10 | 33 |
14 | 延世大学 | 28 | 6 | 11 | 11 | 19 | 34 | -15 | 29 |
三、总结
从当前积分榜来看,K1联赛中浦项制铁表现最为出色,稳居榜首;全北现代紧随其后,首尔FC也保持在前三位置。而在K2联赛中,水原FC以明显优势领跑,显示出强劲的竞争力。
随着赛季的推进,各队之间的竞争将更加激烈,尤其是保级与升级的关键阶段,球队的表现将直接影响最终排名。球迷们也在期待一场场精彩的对决。