【魅族PRO6】作为魅族在2016年推出的一款中高端智能手机,魅族PRO6凭借其出色的外观设计、均衡的硬件配置以及Flyme系统的优化,赢得了不少用户的喜爱。尽管发布时间较早,但其在当时市场上仍具有较强的竞争力。
魅族PRO6 主要参数一览表
| 项目 | 参数 |
| 品牌 | 魅族(Meizu) |
| 型号 | PRO6 |
| 发布时间 | 2016年4月 |
| 操作系统 | Flyme OS(基于Android 6.0) |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD) |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 处理器 | 高通骁龙625(MSM8953) |
| GPU | Adreno 506 |
| 内存组合 | 3GB RAM + 32GB ROM / 4GB RAM + 64GB ROM |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡扩展(最高128GB) |
| 后置摄像头 | 1200万像素(三星S5K3L8) |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 快充支持 | 支持mCharge快充技术 |
| 网络支持 | 4G LTE / 3G / 2G |
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11n、蓝牙4.2、NFC |
| 尺寸 | 148.7 × 73.4 × 7.2 mm |
| 重量 | 149g |
| 机身颜色 | 黑色、白色、金色 |
| 特色功能 | 双引擎快充、金属一体机身、Flyme系统优化 |
总结
魅族PRO6是一款在2016年表现较为均衡的中端手机,适合追求性价比和稳定体验的用户。它搭载了当时较为主流的高通骁龙625处理器,配合Flyme系统的优化,使得整体使用流畅度较高。此外,3000mAh大电池加上mCharge快充技术,提升了日常使用的便利性。
虽然在拍照方面相比同价位竞品稍显一般,但其轻薄的设计和良好的系统体验仍然吸引了不少用户。如今虽已不再生产,但在二手市场仍有较高的保值率和实用性。


