【米4手机参数】小米4是小米公司于2014年推出的一款旗舰智能手机,凭借其出色的硬件配置、高性价比以及良好的用户体验,受到了广大消费者的欢迎。作为小米系列中具有代表性的机型之一,米4在当时具备了非常强的竞争力,至今仍被部分用户所喜爱。
以下是对小米4主要参数的总结与整理:
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 品牌 | 小米(MI) |
| 型号 | 米4(MI 4) |
| 发布时间 | 2014年7月22日 |
| 操作系统 | MIUI 6(基于Android 4.4) |
二、外观与显示
| 项目 | 参数 |
| 尺寸 | 138.5 × 69.3 × 8.3 mm |
| 重量 | 约135克 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 像素(FHD) |
| 屏幕类型 | IPS LCD |
| 触控技术 | 电容式多点触控 |
| 屏幕像素密度 | 441 ppi |
三、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 高通骁龙801(MSM8974AC) |
| CPU 核心 | 四核(2.5 GHz Krait 400) |
| GPU | Adreno 330 |
| 内存 | 3 GB RAM |
| 存储 | 16/64/128 GB ROM(支持MicroSD卡扩展) |
| 电池容量 | 3080 mAh(不可拆卸) |
四、摄像头
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1300 万像素(f/2.0,支持相位对焦) |
| 前置摄像头 | 500 万像素 |
| 录像功能 | 支持1080p高清视频录制 |
五、网络与连接
| 项目 | 参数 |
| 网络制式 | 支持4G LTE(双卡双待) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 4.0 |
| GPS | 支持 |
| USB接口 | Micro USB 2.0 |
六、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、距离传感器、光线传感器、电子罗盘 |
| 防水防尘 | 不支持 |
| 语音助手 | 小米语音助手(MIUI内置) |
| 手势操作 | 支持手势唤醒、手势拍照等 |
总结
小米4作为一款发布于2014年的手机,在当时拥有非常强劲的性能和不错的拍照能力,尤其是在同价位产品中表现突出。虽然现在已逐渐被更新的机型取代,但其优秀的做工、稳定的系统优化以及较高的耐用性,使其仍然值得作为参考。如果你正在寻找一款性价比高、性能稳定的旧款手机,小米4依然是一款不错的选择。


